Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Aufnahme | 1/2"" |
Drehmomenteinstellbereich (Nm) | 67-338 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400 |
Geliefert in | HD Box |
Gewicht (kg) | 2.53 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400 |
Schrauben-Ø, max. (mm) | M22 |
Eigenschaften