Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 13 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 89 |
Bohr-Ø Mauerwerk, max. (mm) | 16 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 16 |
Drehmoment (Nm) | 158 |
Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0 - 500 |
Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0 - 2100 |
Geliefert in | HD Box |
Gewicht (kg) | 2.2 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 33000 |
Eigenschaften