Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 114 |
Schalldruckpegel dB(A) | 103 |
Leistung (W) | 490 |
Drehmoment (Nm) | 36 / 14 |
Gänge (Anzahl) | 2 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
Nennaufnahme (W) | 850 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 / 8 |
Schlagzahl (min-1) | 58900 |
Spannhalsdurchmesser (mm) | 43 |
Drehzahl (min-1) | 640 / 1800 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1100 / 0 - 3100 |
Kabellänge (m) | 4.0 |
Bohr-Ø Beton (mm) | 18 |
Bohr-Ø Weichholz (mm) | 40 / 25 |
Lieferumfang